
產品列表PRODUCT LIST

聯系我們CONTACT US
福州海龍德自動控制有限公司
聯系方式:
電話:0591-83633947
傳真:0591-83633945
24小時服務熱線:13559938680
網址:www.radiojovemix.com
地址:福建省福州市晉安區鼓山鎮遠西村276-4號

新聞動態
您現在的位置:首頁 > 法國施耐德Schneider > 詳細內容
140ARI03010
發布時間:2018-05-10
產品系列 | Modicon Quantum 自動化平臺 | |
---|---|---|
產品類型 | 模擬量輸入模塊 |
模擬量輸入數量 | 8 | |
---|---|---|
輸入類型 | 差分 | |
地址需求 | 9 輸入字 | |
模擬量輸入類型 | 溫度探針 - 100...450 °C Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 溫度探針 - 200...850 °C Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 溫度探針 - 60...180 °C Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 溫度探針 0.5 mA Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 溫度探針 2.5 mA Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200 | |
模擬量輸入分辨率 | 13 位 | |
輸入阻抗 | >= 10 M? | |
絕對準確度誤差 | 0.1 °C | |
線性度誤差 | 全量程 +/- 0.01 % +/- 0.5 °C | |
溫度偏移精度 | +/- 0.5 °C 25 °C +/- 0.9 °C 0...60 °C | |
各通道與總線之間的絕緣 | 2500 V 直流 用于60 s 1780 V 交流 47...63 Hz 用于60 s | |
通道間隔離 | 300 Vrms 交流 | |
更新時間 | 1200 毫秒 3線 640 毫秒 2 線/4 線 | |
故障類型 | 斷線 Overtacking scale | |
標識 | CE | |
本地信號指示 | 1 個LED 綠色 總線通信進行中 (活動) 1 個LED 紅色 外部故障 8 個 LED 綠色 通道打開 8 個 LED 紅色 通道故障 | |
需求總線電流 | 200 mA | |
功耗W | 1 W | |
模塊分類 | 標準 | |
產品重量 | 0.3 kg |
符合標準 | CSA C22.2 No 142 UL 508 | |
---|---|---|
產品認證 | CUL FM , 1類, 2分類 | |
抗靜電放電 | 4 kV 觸點 符合 IEC 801-2 8 kV 廣播 符合 IEC 801-2 | |
抗電磁域 | 10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3 | |
運行溫度 | 0...60 °C | |
貯存環境溫度 | -40...85 °C | |
相對濕度 | 95 % 無冷凝 | |
工作海拔 | <= 5000 m |
產品類型 | 綠色產品認證標志 產品 | |
---|---|---|
RoHS法規(日期代碼:YYWW) | 符合 - 自從 2008年第22周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法規 | 有毒有害物質含量均在REACH規定的范圍之內 | |
環保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 有 |
•相關新聞
•相關產品